Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業(yè)園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
手動(dòng)單梁起重機安裝檢查記錄
時(shí)間:2024-05-27來(lái)源:起重機廠(chǎng)家瀏覽次數:1
手動(dòng)單梁起重機是一種以人工驅動(dòng)的小型起重設備,可用于供電不方便且起重量小的場(chǎng)合,目前在生產(chǎn)中應用比較少,在手動(dòng)單梁起重機安裝完畢后,要做好檢查并記錄。小編為大家分享一下手動(dòng)單梁起重機安裝檢查記錄表。
SH/T 3543-G802 | 手動(dòng)單梁起重機安裝 檢查記錄 | 工程名稱(chēng): 單元名稱(chēng): 編號: | ||||||||
設備名稱(chēng) | 設備位號 | |||||||||
型 號 | 起 重 量 | t | 跨 度 | m | ||||||
制 造 廠(chǎng) | 工作級別 | 起升高度 | m | |||||||
軌道長(cháng)度 | m | 安裝地點(diǎn) | 工作環(huán)境 | |||||||
![]() ![]() 檢測部位示意圖 單位:mm | ||||||||||
檢 測 項 目 | 允 許 值 | 實(shí) 測 值 | 結 論 | |||||||
起重機跨度S | ||||||||||
起重機跨度S1、S2的相對差|S1-S2| | ||||||||||
對角線(xiàn)L1、L2的相對差|L1-L2| | ||||||||||
主梁上拱度F | ||||||||||
備注: | ||||||||||
結論: | ||||||||||
施工班組長(cháng): 日期: 年 月 日 | 專(zhuān)業(yè)工程師: 日期: 年 月 日 | 質(zhì)量檢查員: 日期: 年 月 日 |
手動(dòng)單梁懸掛起重機安裝檢查項目和手動(dòng)單梁起重機的檢測項目差不多,如下表所示:
SH/T 3543-G804 | 手動(dòng)單梁懸掛起重機 安裝檢查記錄 | 工程名稱(chēng): 單元名稱(chēng): 編號: | ||||||||
設備名稱(chēng) | 設備位號 | |||||||||
規格型號 | 起 重 量 | t | 跨 度 | m | ||||||
制 造 廠(chǎng) | 工作級別 | 起升高度 | m | |||||||
軌道長(cháng)度 | m | 安裝地點(diǎn) | 工作環(huán)境 | |||||||
![]() ![]() 檢測部位示意圖 單位:mm | ||||||||||
檢 測 項 目 | 允 許 值 | 實(shí) 測 值 | 結 論 | |||||||
起重機跨度S | ||||||||||
起重機跨度S1、S2的相對差 |S1-S2| | ||||||||||
主梁上拱度F | ||||||||||
對角線(xiàn)L1、L2的相對差 |L1-L2| | ||||||||||
主梁旁彎度f(wàn) | ||||||||||
備注: | ||||||||||
結論: | ||||||||||
施工班組長(cháng): 日期: 年 月 日 | 專(zhuān)業(yè)工程師: 日期: 年 月 日 | 質(zhì)量檢查員: 日期: 年 月 日 |
手動(dòng)單梁起重機在安裝、使用過(guò)程中都要做好檢查工作,保證設備的安全運行。